ENER.BIT SRL
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Misura partecipazione | 0,1265 |
| Onere complessivo | 2588,14 |
| Numero rappresentanti | NEGATIVO |
| Risultati di bilancio | 2018: 2.586€ 2019: 6.656€ 2020: 11.499€ |
| Incarichi di amministrazione | Paolo Maggia PRESIDENTE - COMPENSO € 19.352,00 Michela Fila Nova - AMMINISTRATORE - COMPENSO € 3870,00 Varoli Micol - AMMINISTRATORE - COMPENSO € 3870,00 |
| Dichiarazione inconferibilità |
https://www.enerbit.it/archivio-societa-trasparente/tabella-amministratori-2024/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Dichiarazione incompatibilità |
https://www.enerbit.it/archivio-societa-trasparente/tabella-amministratori-2024/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Link sito web |
https://www.enerbit.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Link |